|
|
|
[Chinese] |
|
|
|
|
|
Hayasaka Mfg., Co., Ltd. (HTD) was founded on May 1, 1937 and is located in Miyagi Prefecture, Japan. It specializes in the research, development and production of high-precision thread processing tools. In 1968, Hayasaka Mfg., Co., Ltd. reached the level of a Japanese Industrial Standard Class 1 licensed factory. The company's products include Hand Taps Series, Spiral Fluted Taps Series, Spiral Pointed Taps Series, Forming Taps Series, Pipe Thread Taps Series, Spiral Fluted Pipe Thread Taps Series, Adjustable Round Dies and other internal thread products. |
||||||||||||||||||
| Hand Taps Series | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| General Hand Taps | ||||||||||||||||||
|
Material : SKS2 / HSSE |
||||||||||||||||||
|
Size : M1 ~ M30 / '1/8" ~ 1" / 2BA ~ 6BA |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| LT - Long Shank Hand Taps | HT-LH - Left Head | |||||||||||||||||
| Material : SKS2 / HSSE | Material : SKS2 / HSSE | |||||||||||||||||
| Order Only | Size : M3 ~ M12 | |||||||||||||||||
|
Spiral Pointed Taps (POT) Series |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| POT | POT-OX | POT-SUS | POT-AL | |||||||||||||||
| Material : HSSE | Material : HSSE | Material : HSSE | Material : HSSE | |||||||||||||||
| Surface : Bright | Surface : OX | Surface : OX | Surface : Bright | |||||||||||||||
| Size : M2 ~ M20 | Size : M2 ~ M20 | Size : M3 ~ M12 | Size : M3 ~ M12 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| POT-TiN | POT-TiCN | LTPOT | LTPOT-OX | |||||||||||||||
| Material : HSSE | Material : HSSE | Material : HSSE | Material : HSSE | |||||||||||||||
| Surface : TiN | Surface : TiCN | Surface : Bright | Surface: OX | |||||||||||||||
| Order Only | Order Only | Size : M3 ~ M12 | Size : M3 ~ M12 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| POT-DH | ||||||||||||||||||
| Material : HSSE | ||||||||||||||||||
| Surface : OX | ||||||||||||||||||
| Order Only | ||||||||||||||||||
| Spiral Fluted Taps (SFT) Series | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| SFT | SFT-OX | SFT-SUS | SFT-AL | |||||||||||||||
| Material : HSSE | Material : HSSE | Material : HSSE | Material : HSSE | |||||||||||||||
| Surface : Bright | Surface : OX | Surface : OX | Surface : Bright | |||||||||||||||
| Size : M2 ~ M20 | Size : M2 ~ M20 | Size : M3 ~ M12 | Size : M3 ~ M12 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| SFT-TiN | SFT-TiCN | LTSFT | LTSFT-OX | |||||||||||||||
| Material : HSSE | Material : HSSE | Material : HSSE | Material : HSSE | |||||||||||||||
| Surface : TiN | Surface : TiCN | Surface : Bright | Surface: OX | |||||||||||||||
| Order Only | Order Only | Size : M3 ~ M30 | Size : M3 ~ M30 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| SFT-DH | ||||||||||||||||||
| Material : HSSE | ||||||||||||||||||
| Surface : OX | ||||||||||||||||||
| Order Only | ||||||||||||||||||
| Forming Taps (FT) Series | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| FT | FT-OX | FT-TiN | FT-TiCN | |||||||||||||||
| Material : HSSE | Material : HSSE | Material : HSSE | Material : HSSE | |||||||||||||||
| Surface : Bright | Surface : OX | Surface : TiN | Surface : TiCN | |||||||||||||||
| Size : M1.4 ~ M12 / NC | Size : M1.4 ~ M12 / NC | Order Only | Order Only | |||||||||||||||
|
CPM Special designed Spiral fluted Taps |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Pipe Thread Taps Series |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| BSP | BSPT | NPS | NPT | |||||||||||||||
| Material : SKS2 / HSSE | Material : SKS2 / HSSE | Material : SKS2 / HSSE | Material : SKS2 / HSSE | |||||||||||||||
| Surface : Bright / OX | Surface : Bright / OX | Surface : Bright / OX | Surface : Bright / OX | |||||||||||||||
| Size : 1/8" ~ 1" | Size : 1/8" ~ 1/2" | Size : 1/8" ~ 1/2" | Size : 1/8" ~ 1/2" | |||||||||||||||
|
Spiral Fluted Pipe Thread Taps Series |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| SFT-BSP | SFT-BSPT | SFT-NPS | SFT-NPT | |||||||||||||||
| Material : HSS / HSSE | Material : HSS / HSSE | Material : HSS / HSSE | Material : HSS / HSSE | |||||||||||||||
| Surface : OX | Surface : OX | Surface : OX | Surface : OX | |||||||||||||||
| Size : 1/8" ~ 1/2" | Size : 1/8" ~ 1/2" | Size : 1/8" ~ 1/2" | Size : 1/8" ~ 1/2" | |||||||||||||||
| Adjustable Round Dies (RD) | Spiral Hand Reamer (HR) | Countersin (CD) Series | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| RD | HR-HSS | CD-1 | ||||||||||||||||
| Material : SKS2 / HSSE | Material : HSS | Material : HSS / HSSE | ||||||||||||||||
| Surface : Bright | Surface : Bright | Surface : Bright | ||||||||||||||||
| Size : M2 ~ M24 / 1/8" ~ 1/2" | Size : M2 ~ M12 | Size : M4 ~ M12 | ||||||||||||||||
|
Copyright © 1994-2025 Goodwill & Company |
||||||||||||||||||