|
|
|
[Chinese] |
|
|
|
|
|
GPIP - M (JIS 2 Class) / GPNP - M (ISO STD) |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Metric Spec Sheet | ||||||||||||||
| Normal Size | Coarse | Fine | Normal Size | Coarse | Fine | |||||||||
| Ml | 0.25 | 0.2 | M52 | ☆ 5 | ☆4 | ☆ 3 | 2 | 1.5 | ||||||
| M1.1 | ☆0.25 | ☆0.2 | M55 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | |||||||
| M1.2 | 0.25 | 0.2 | M56 | ☆5.5 | ☆4 | ☆3 | ☆ 2 | ☆ 1.5 | ||||||
| M1.4 | 0.3 | 0.2 | M58 | ☆4 | ☆ 3 | 2 | 1.5 | |||||||
| M1.6 | ☆0.35 | ☆0.2 | M60 | ☆5.5 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | ||||||
| M1.7 | 0.35 | ●0.2 | M62 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | |||||||
| M1.8 | ☆0.35 | ☆0.2 | M64 | ☆6 | ☆4 | ☆ 3 | ☆ 2 | ☆ 1.5 | ||||||
| M2 | 0.4 | 0.25 | M65 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | |||||||
| M2.2 | ☆0.45 | ☆0.25 | M68 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | ||||||
| M2.3 | 0.4 | ●0.25 | M70 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | ||||||
| M2.5 | ☆0.45 | ☆0.35 | M72 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | ||||||
| M2.6 | 0.45 | ●0.35 | M75 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | |||||||
| M3 | ☆0.5 | M76 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | ☆2 | ☆ 1.5 | |||||||
| M3 | ●0.6 | 0.35 | M78 | 2 | ●1.5 | |||||||||
| M3.5 | 0.6 | 0.35 | M80 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | 1.5 | ||||||
| M4 | ☆0.7 | M82 | 2 | ●1.5 | ||||||||||
| M4 | ●0.75 | 0.5 | M85 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | ||||||
| M4.5 | 0.75 | 0.5 | M88 | ● 2 | ●1.5 | |||||||||
| M5 | ☆03 | M90 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | |||||||
| M5 | ●0.9 | 0.5 | M92 | ● 2 | ●1.5 | |||||||||
| M5.5 | ●0.9 | 0.5 | M95 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | ||||||
| M6 | 1 | 0.75 | ●0.5 | M98 | ● 2 | ●1.5 | ||||||||
| M7 | 1 | 0.75 | ●0.5 | Ml 00 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | |||||
| M8 | 1.25 | 1 | 0.75 | ●0.5 | M102 | ● 2 | ●1.5 | |||||||
| M9 | 1.25 | 1 | 0.75 | ●0.5 | M105 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | ||||
| M10 | 1.5 | 1.25 | 1 | ☆075 | ●0.5 | M108 | ● 2 | ●1.5 | ||||||
| M11 | ☆ L5 | ●1.25 | 1 | ☆0.75 | ●0.5 | Ml10 | ☆6 | ☆ 4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | |||
| M12 | 1.75 | 1.5 | ☆ 1.25 | 1 | ●0.5 | Ml12 | ● 2 | ●1.5 | ||||||
| M13 | ●1.5 | ●1 | ●0.5 | Ml15 | ☆6 | ☆ 4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | |||||
| M14 | 2 | 1.5 | ☆ 1.25 | 1 | ●0.5 | M118 | ● 2 | ●1.5 | ||||||
| M15 | 1.5 | 1 | ●0.5 | M120 | ☆6 | ☆4 | ☆3 | 2 | ●1.5 | |||||
| M16 | 2 | 15 | 1 | ●0.5 | M122 | ● 2 | ||||||||
| M17 | ☆ 1.5 | ☆ 1 | M125 | ☆6 | ☆ 4 | ☆3 | 2 | |||||||
| M18 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ●0.5 | M128 | ● 2 | |||||||
| M20 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ●0.5 | M130 | ☆6 | ☆ 4 | ☆3 | 2 | ||||
| M22 | 2.5 | 2 | M1.5 | * 1 | ●0.5 | M132 | ● 2 | |||||||
| M24 | 3 | 2 | M1.5 | 1 | ●0.5 | M135 | ☆ 6 | ☆4 | ☆ 3 | 2 | ||||
| M25 | 2 | M1.5 | 1 | ●0.5 | M138 | ● 2 | ||||||||
| M26 | ● 2 | M1.5 | ●1 | ●0.5 | M140 | ☆ 6 | ☆4 | ☆ 3 | 2 | |||||
| M27 | 3 | ☆ 2 | M1.5 | ☆ 1 | M142 | ● 2 | ||||||||
| M28 | 2 | M1.5 | 1 | ●0.5 | M145 | ☆ 6 | ☆4 | ☆ 3 | 2 | |||||
| M30 | 3.5 | ☆ 3 | 2 | 1.5 | 1 | ●0.5 | M148 | ● 2 | ||||||
| M32 | 2 | 1.5 | ●1 | ●0.5 | M150 | ☆ 6 | ☆ 4 | ☆ 3 | 2 | |||||
| M33 | 3.5 | ☆ 3 | ☆ 2 | 1.5 | M155 | ☆ 6 | ☆ 4 | ☆ 3 | ||||||
| M34 | ● 2 | ●1.5 | ●1 | ●0.5 | M160 | ☆ 6 | ☆4 | ☆ 3 | ||||||
| M35 | 1.5 | M165 | ☆ 6 | ☆ 4 | ☆ 3 | |||||||||
| M36 | 4 | ☆ 3 | 2 | 1.5 | ●1 | ●0.5 | M170 | ☆ 6 | ☆ 4 | ☆ 3 | ||||
| M38 | ● 2 | 1.5 | ●1 | ●0.5 | M175 | ☆ 6 | ☆4 | ☆ 3 | ||||||
| M39 | 4 | ☆ 3 | ☆ 2 | ☆ 1.5 | M180 | ☆ 6 | ☆ 4 | A-3 | ||||||
| M40 | ☆ 3 | 2 | 1.5 | ●1 | M185 | ☆ 6 | ☆4 | ☆ 3 | ||||||
| M42 | 4.5 | ☆ 4 | ☆ 3 | 2 | 1.5 | ●1 | M190 | ☆ 6 | ☆ 4 | ☆ 3 | ||||
| M45 | 4.5 | ☆ 4 | ☆ 3 | 2 | 1.5 | ●1 | M195 | ☆ 6 | ☆ 4 | ☆ 3 | ||||
| M48 | 5 | ☆ 4 | ☆ 3 | 2 | 1.5 | ●1 | M200 | ☆ 6 | ☆ 4 | ☆ 3 | ||||
| M50 | ☆ 3 | 2 | 1.5 | ●1 | ||||||||||
| (Note) ☆: Adopted by ISO | ||||||||||||||
| ●: Abolished only in March 1968 (former JIS) | ||||||||||||||
| ◎: It is scheduled to be abolished by JIS in 1977. | ||||||||||||||
|
Copyright © 1994-2025 Goodwill & Company |
||||||||||||||