[Chinese]

 

 

 

Main

Products

Brand

News

Contact us

 

New Rapid

 

Air-Shut-Off Type Torque Control Pneumatic Screwdriver

(Push to Star)

 
NR-ST0511 NR-ST10 Series NR-ST14 Series NR-ST18 Series NR-ST22 Series
 
Specifications
 
Model Torque about  Free-speed Weight  Length  dia  Air Inlet Air Hose Air Pressure
mm  kg-cm  in-lb  r.p.m lb  kgs  in  mm  in  mm 
NR-ST0511 0.05 - 0.58 0.5 - 6 0.43 - 5.2 1100 0.5 0.25 8 203 7/8 23 PT1/8 1/4 5kg/cm2
NR-ST1011 0.2 - 0.7 2.5 - 7 2 - 6 1100 0.6 0.3 8 203 7/8 23 PT1/8 1/4 5kg/cm2
NR-ST1015 0.4 - 1  4 - 10 3.5 - 8.7 1500 0.6 0.3 8 203 7/8 23 PT1/8 1/4 5kg/cm2
NR-ST1416 0.7 - 1.3  7 - 13 6 - 11.3 1600 1.3 0.6 8-1/2 216 1-1/8 28.5 PT1/8 1/4 5kg/cm2
NR-ST1409 1.1 - 2 11 - 20 9.6 - 17 900 1.3 0.6 8-1/2 216 1-1/8 28.5 PT1/8 1/4 5kg/cm2
NR-ST1817 1 - 3 10 - 30 8.5 - 26 1700 1.8 0.8 9-3/8 238 1-3/8 34.5 PT1/4 3/8 6kg/cm2
NR-ST1811 1.5 - 3.5 15 - 35 13 - 30 1100 1.8 0.8 9-3/8 238 1-3/8 34.5 PT1/4 3/8 6kg/cm2
NR-ST1807 1.5 - 4 15 - 40 13 - 34.5 700 1.8 0.8 9-3/8 238 1-3/8 34.5 PT1/4 3/8 6kg/cm2
NR-ST2212 2 - 4.4 20 - 45 17 - 39 1200 2.5 1.1 10-1/2 267 1-1/2 40 PT1/4 3/8 6kg/cm2
NR-ST2208 3 - 6 30 - 60 26 - 52 800 2.5 1.1 10-1/2 267 1-1/2 40 PT1/4 3/8 6kg/cm2
NR-ST2205 3 - 7 30 - 70 26 - 60.8 500 2.5 1.1 10-1/2 267 1-1/2 40 PT1/4 3/8 6kg/cm2
 

Copyright © 1994-2025 Goodwill & Company