|
|
[English] |
AD-TM 系列
- 特徵 主要用於檢查電動螺絲起子的扭矩。當然也可以用於檢查手動扭矩扳手。
您可以根據所需的扭矩從 1N・cm(0.1kgf・cm) 到 20N・m(200kgf・cm) 的 6 種型號中選擇合適的測量範圍。
測量扭矩值符合扭矩分析儀(扭矩分析系統)的扭矩數據。
在眾多客戶的期待下,新增了數位切換功能(3位/4位)。
通常配備以下功能。 ・USB連接 ・打印機輸出(打印機專用於MITUTOYO的數顯迷你處理器(DP-1VA))
- 配件 ・AC適配器(輸入:AC100V-240V 輸出:DC9V) 1個 ・USB線1根 ・接頭附件1個 ・電動螺絲起子專用接頭附件 1 個 ・附件用螺絲(特殊附件除外)各2個 |
|
AD-TM 系列 | |
|
型號(AD-) | TM1 | TM5 | TM10 | TM50 | TM100 | TM200 |
測量範圍 | ±1.000 ∼±10.00 N・cm | ±5.00 ∼ ±50.00 N・cm | ±10.00 ∼ ±100.0 N・cm | ±0.500 ∼ ±5.000 N・m | ±1.000 ∼ ±10.00 N・m | ±2.00 ∼ ±20.00 N・m |
±100.0 ∼ ±1000 gf・cm | ±0.500 ∼ ±5.000 kgf.cm | ±1.000 ∼ ±10.00 kgf・cm | ±5.00 ∼ ±50.00 kgf・cm | ±10.00 ∼ ±100.0 kgf・cm | ±20.0 ∼ ±200.0 kgf・cm | |
±0.100 ∼ ±1.000 lbf・in | ±0.500 ∼ ±5.000 lbf.in | ±1.000 ∼ ±10.00 lbf・in | ±5.00 ∼ ±50.00 lbf・in | ±10.00 ∼ ±100.0 lbf・in | ±20.0 ∼ ±200.0 lbf・in |
準確性 | ±0.5%F.S. |
展示 | 四位液晶 |
測量模式 | Peak(最大值)/Track(當前值)/P-P(保持左右峰值) |
電源 | 可充電電池 Ni-MH(1.2v×4 芯 1650mAh) |
測量單位 | N・m(N・cm)/kgf・cm(gf・cm)/lbf・in (可切換) |
自動關機 | 靜止10分鐘後關機(也可無時間限制測量) |
專用充電器 | 輸入:AC100V∼240V 輸出:DC9V |
基本機器重量 | 約2.4公斤 |
Copyright © 1994-2022 Goodwill & Company